Un bel cambio di rotta di Powell (FED) che da ieri ha deciso di cambiare radicalmente la dialettica sui mercati finanziari internazionali.

Oggi ci siamo svegliati in un mando decisamente più soft rispetto a ieri.

Basta con quelle frasi che richiamano a un qualcosa di spiacevole che potrebbe accadere, basta sventure; aboliamo la parola “crollo” dal vocabolario della Borsa!!!!!

Se vuoi vedere direttamente la nostra video analisi:

A

rgomenti trattati nel video:

00:00 | Le parole della FED e la morbidezza di oggi

08:54| Indice S&P500

11:56 | Indice NASDAQ

12:30 | Qualcosa però mi insospettisce…

12:41 | Indice VIX e VIXCENTRAL

14:59 | Future Oro

17:40 | Indice FTSEMIB

19:29 | Indice Eurostoxx50

20:00 | Indice CSI300

20:55 | Indicatore Euforia/Panico S&P500

21:40 | I 3 livelli chiave da monitorare su S&P500

24:407 | Spread S&P500/VIX

25:121 | MAXI domandone finale  

Scopri il nostro CORSO GRATUITO