Sole, vento e mare mosso mischiano le carte della quarta edizione dell’Ironman 70.3 di Pescara. Un “mezzo” da record, con duemila atleti al via, che diventa così uno degli appuntamenti più  importanti del circuito e che fa le prove generali per raddoppiare sulla distanza “full”,  come è stato fatto capire nei giorni scorsi.  Intanto però sole, vento e mare mosso questo 70.3 lo accorciano di 900 metri di mare. Si nuota sempre davanti alla Nave di Cascella ma all’interno delle scogliere e il  “taglio” cambia i giochi, Dalla nuova smazzata esce il nome di Stuart Marais che si mette dietro tutti i migliori in una gara tirata che si decide nell’ultima frazione di corsa. Una bella vittoria che regala al sudafricano un bello spicchio di gloria ma non la soddisfazione di vedere il suo tempo (03:48:49) omologato. Dietro di lui lo spagnolo , Victor Del Corral, che  guadagna ben tre posizioni nel percorso run, concludendo la gara al secondo posto in 03:49:53. Medaglia di bronzo sempre spagnola al giovanissimo Moreno Molins, che sconta durante la sessione podistica  le troppe energie spese in bici per tenere il passo dei migliori e tener testa alle sferzate di un Maestrale che ha reso la vita difficilissima a tutti.  Primo tra gli azzurri Alberto Casadei che si piazza sesto davanti a Daniel Fontana e a Domenico Passuello che è arriva nono. Tra le donne non c’è stata storia. La danese Camilla Pedersen, da poco ristabilitasi da un bruttissimo incidente in bici che l’ha costretta anche sulla sedia a rotelle, detta legge in ogni frazione, concludendo con 10 minuti di distacco dalle altre (04:19:04). Seconda gradino del podio per la nostra Martina Dogana, con un buon 04:29:33. Terza si piazza la svizzera  Emma Bilham in 04:31:54.

 

UOMINI
1 Stuart Marais  RSA 00:16:57 02:14:46 01:11:55 03:48:49 1 2
2 Victor Del Corral ESP 00:18:07 02:14:32 01:11:38 03:49:53 2 3
3 Alberto Moreno Molins ESP 00:16:55 02:15:56 01:13:36 03:51:26 3 5
4 Johannes Moldan GER 00:17:01 02:12:28 01:17:17 03:52:00 4 6
5 Victor Debil-Caux FRA 00:18:05 02:14:29 01:16:13 03:54:00 5 7
6 Alberto Casadei ITA 00:15:20 02:17:27 01:16:38 03:54:46 6 8
7 Daniel Fontana ITA 00:15:29 02:17:16 01:17:50 03:55:47 7 9
8 Kevin Thornton IRL 00:15:50 02:16:35 01:18:02 03:56:25 8 10
9 Domenico Passuello  ITA 00:16:07 02:13:31 01:21:41 03:56:40 9 11
10 Clemente Alonso-McKernan ESP 00:15:23 02:18:12 01:17:27 03:56:49 10 12

DONNE
1 Camillla Pedersen DEN 00:17:04 02:29:33 01:26:35 04:19:04 1 38
2 Martina Dogana ITA 00:20:46 02:38:26 01:24:17 04:29:33 2 77
3 Emma Bilham SUI 00:18:05 02:39:34 01:28:27 04:31:54 3 85
4 Michaela Renner-Schneck GER 00:18:53 02:43:09 01:25:00 04:33:29 4 94
5 Jennifer Duffy IRL 00:20:45 02:48:01 01:27:55 04:43:01 5 160
6 Monique Grossrieder SUI 00:23:32 02:46:25 01:29:30 04:46:03 6 196
7 Rachel Beck  SUI 00:20:11 02:55:59 01:38:30 05:02:56 1 395
8 Giulia Ballestri ITA 00:21:05 02:54:57 01:39:56 05:03:05 1 400
9 Elisabetta Villa ITA 00:29:00 02:58:37 01:29:24 05:05:57 1 442
10 Alessandra Brunelli ITA 00:24:20 02:56:06 01:40:11 05:07:52 1 470

Tag: , ,