Provo sempre profondo rispetto per questi ragazzi del moto mondo. Perché sono pazzi e sono splendidi al tempo stesso.
Perché credo siano uno dei rari esempi di sportivi che fanno qualcosa che in cuor nostro sappiamo bene di non poter emulare.
Prendete Lorenzo. Poco fa in Germania, al Saachsenring, pista toboga che fa molto go kart, è volato di nuovo in modo disastroso, di nuovo cadendo sulla spalla sinistra, quella con la placca e otto viti a tenere salde le ossa della clavicola spezzata ad Assen due settimane fa.

Provo sempre più rispetto per lui e per loro.

Perché possiamo aver sognato un giorno di guidare una F1, di saltare, correre, di sciare veloci, di giocare a calcio al Maracaná, possiamo aver aspirato a tutto questo cullandoci di sogni e piccole grandi imprese anche solo da accennare, ma di risalire in moto con le ossa rotte e correre e rischiare in quel modo, a quello non abbiamo mai pensato perché sappiamo perfettamente che non riusciremmo a sopportarlo.

Loro ci riescono. Sempre. Incredibili ragazzi.

Per dire: Tre anni fa, proprio su questa pista, fu Valentino a stupire il mondo. Neppure un mese dopo la frattura scomposta di tibia e perone, era giá in gara e andò a podio.

I primi controlli dicono ora che a Jorge potrebbe essersi piegata la placca. Fate voi il conto di quanto possa essere doloroso avere un ferro dentro che preme dove non dovrebbe premere. Magari domani sarà di nuovo in sella. Magari domenica in gara.

Non so voi, ma io mi tolgo il cappello davanti a tutti loro. Esempio moderno di chi non molla mai.

Adieu!

PS: nel tardo pomeriggio l’annuncio. Jorge salterà il Gp di domenica. “Vado a farmi sistemare la placca” ha detto “stavolta preferisco concentrarmi sul recupero fisico”. Ed è volato a Barcellona per farsi operare di nuovo.

I tempi delle libere

Pos Rider Team/Bike Time Gap Laps
1. Stefan Bradl LCR Honda 1m22.030s 23
2. Dani Pedrosa Honda 1m22.239s +0.209s 25
3. Marc Marquez Honda 1m22.251s +0.221s 23
4. Jorge Lorenzo Yamaha 1m22.252s +0.222s 3
5. Valentino Rossi Yamaha 1m22.395s +0.365s 24
6. Nicky Hayden Ducati 1m22.572s +0.542s 19
7. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m22.763s +0.733s 20
8. Andrea Dovizioso Ducati 1m22.850s +0.820s 22
9. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m22.976s +0.946s 23
10. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m23.008s +0.978s 22
11. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m23.040s +1.010s 24
12. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m23.255s +1.225s 25
13. Michele Pirro Pramac Ducati 1m23.491s +1.461s 19
14. Yonny Hernandez PBM Aprilia 1m23.524s +1.494s 22
15. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m23.627s +1.597s 24
16. Michael Laverty PBM-Aprilia 1m23.636s +1.606s 22
17. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m23.866s +1.836s 26
18. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m23.911s +1.881s 24
19. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m23.932s +1.902s 6
20. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m24.078s +2.048s 23
21. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m24.647s +2.617s 24
22. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 1m24.862s +2.832s 21
23. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 1m25.568s +3.538s 23

Tag: , , , , , , , , , , , ,