Prodigio Marquez ha fatto il bello e cattivo tempo in qualifica e forse Lorenzo si è pure illuso di poter strappargli la pole. Niente da fare. Per 128 millesimi.  Nulla in confronto al quasi secondo rimediato da Pedrosa, compagno hondifero del Marc.

E non può certo gioire Valentino per aver acchiappato la seconda fila staccato com’è dal compagno di un secondo abbondante.

Forse anche per questo si è lasciato scappare quel “… quest’anno ho cominciato un po’ a guidare…” che aveva il sapore di giustificazione per i problemi avuti a Silverstone ma anche di ennesima stoccatina all’indirizzo della Ducati e di quei due disperati anni assieme.

Frase che, lo confesso, non mi è piaciuta.

Forse perché nei primi Gp ci poteva anche stare il continuo rimando all’infelice esperienza, però adesso basta.

Vale è troppo un grande per inciampare in cose così piccole.

 

COSI’ AL VIA

1.  Marc Marquez      Honda                 2m00.691s
 2.  Jorge Lorenzo     Yamaha                2m00.819s  +0.128s
 3.  Cal Crutchlow     Tech 3 Yamaha         2m01.425s  +0.734s
 4.  Stefan Bradl      LCR Honda             2m01.558s  +0.867s
 5.  Dani Pedrosa      Honda                 2m01.624s  +0.933s
 6.  Valentino Rossi   Yamaha                2m02.109s  +1.418s
 7.  Andrea Dovizioso  Ducati                2m02.123s  +1.432s
 8.  Alvaro Bautista   Gresini Honda         2m02.252s  +1.561s
 9.  Nicky Hayden      Ducati                2m02.289s  +1.598s
10.  Bradley Smith     Tech 3 Yamaha         2m02.409s  +1.718s
11.  Colin Edwards     Forward FTR-Kawasaki  2m04.032s  +3.341s
12.  Aleix Espargaro   Aspar Aprilia
13.  Randy de Puniet   Aspar Aprilia         2m04.114s  Q1
14.  Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki  2m04.236s  Q1
15.  Michele Pirro     Pramac Ducati         2m04.680s  Q1
16.  Andrea Iannone    Pramac Ducati         2m04.692s  Q1
17.  Yonny Hernandez   PBM Aprilia           2m04.749s  Q1
18.  Danilo Petrucci   Ioda-Suter-BMW        2m04.798s  Q1
19.  Michael Laverty   PBM-Aprilia           2m04.936s  Q1
20.  Claudio Corti     Forward FTR-Kawasaki  2m05.356s  Q1
21.  Hiroshi Aoyama    Avintia FTR-Kawasaki  2m05.622s  Q1
22.  Lukas Pesek       Ioda-Suter-BMW        2m07.261s  Q1
23.  Bryan Staring     Gresini FTR-Honda     2m07.300s  Q1
Tag: , , , , , , , , , , , , , ,