Mentre Vettel fa giustamente il Vettel fin dalle libere nonostante le Pirelli soft lo tormentino parecchio, mentre Alonso fa l’Alonso per cui non eccelle con temponi, mentre Raikkonen fa il nuovo Raikkonen cioè quello in versione “ho un contratto con la Ferrari” per cui subisce di nuovo Grosjean, mentre accade tutto questo una mesta comsiderazione sulla F1 e il presto quattro volte campione del mondo Vettel.

Questa.

Trovo tristemente curioso, ma in fondo anche giusto, che questo mondiale artificiale viva il week end più importante, quello dell’incoronazione del suo campione, in un circuito che non può fregar di meno e che frega talmente poco che l’anno prossimo non ci sarà.

Trovo che questa coincidenza (se Alonso non riuscirà a tener aperto il campionato ancora un po’) sia la degna conclusione di una competizione sportiva artificiale e taroccata da eventi e sciocchezze come la F1 di quest’anno.

In fondo mi dispiace persino per Vettel, perché al di lá del guidare una Red Bull, le sue doti e la sua bravura sono fuori discussione, e un campione di simile portata si merita ben altro posto per festeggiare il titolo e il poker stile Schumi e stile Fangio. Se non altro, si meriterebbe che il luogo scelto per l’apoteosi fosse almeno un circuito  e un pubblico con un briciolo di vera tradizione e cultura motoristica.

Ma così non è,

e così non sarà a meno che Fernando non faccia quei 16 punti in più di lui che posticiperebbero i festeggiamenti.

Anche se in quel caso,

il povero Seb  cadrebbe dalla padella alla brace: ad Abu Dhabi.

Neppure lo champagne sul podio gli darebbero… e, in quel caso,  bere Red Bull sarebbe stomacante persino per lui.

 

i tempi delle libere

 1. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m25.722s           35
 2. Mark Webber           Red Bull-Renault        1m26.011s  +0.289s  38
 3. Romain Grosjean       Lotus-Renault           1m26.220s  +0.498s  36
 4. Lewis Hamilton        Mercedes                1m26.399s  +0.677s  36
 5. Fernando Alonso       Ferrari                 1m26.430s  +0.708s  39
 6. Nico Rosberg          Mercedes                1m26.582s  +0.860s  40
 7. Felipe Massa          Ferrari                 1m26.601s  +0.879s  41
 8. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault           1m26.632s  +0.910s  32
 9. Sergio Perez          McLaren-Mercedes        1m26.857s  +1.135s  40
10. Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m26.972s  +1.250s  39
11. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari      1m27.304s  +1.582s  17
12. Adrian Sutil          Force India-Mercedes    1m27.375s  +1.653s  36
13. Valtteri Bottas       Williams-Renault        1m27.429s  +1.707s  31
14. Nico Hulkenberg       Sauber-Ferrari          1m27.491s  +1.769s  40
15. Paul di Resta         Force India-Mercedes    1m27.608s  +1.886s  38
16. Pastor Maldonado      Williams-Renault        1m27.720s  +1.998s  23
17. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari          1m27.949s  +2.227s  34
18. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari      1m28.431s  +2.709s  30
19. Giedo van der Garde   Caterham-Renault        1m28.692s  +2.970s  39
20. Jules Bianchi         Marussia-Cosworth       1m28.799s  +3.077s  32
21. Charles Pic           Caterham-Renault        1m29.366s  +3.644s  37
22. Max Chilton           Marussia-Cosworth       1m30.164s  +4.442s  27
Tag: , , , , , , , , ,